Cylindrical Roller Bearing
Double Row Cylindrical Roller Bearing
Double Row Cylindrical Roller Bearing
d 25~105mm
Bearing designation | Boundary dimensions | Reference mass | ||||
(mm) | (kg) | |||||
Cylindrical bore | Tapered bore | d | D | B | Cylindrical bore |
Tapered bore |
NN3005 | NN3005K | 25 | 47 | 16 | 0.125 | 0.122 |
NN3006 | NN3006K | 30 | 55 | 19 | 0.199 | 0.193 |
NN3007 | NN3007K | 35 | 62 | 20 | 0.243 | 0.236 |
NN3008 | NN3008K | 40 | 68 | 21 | 0.311 | 0.302 |
NN3009 | NN3009K | 45 | 75 | 23 | 0.405 | 0.393 |
NN3010 | NN3010K | 50 | 80 | 23 | 0.436 | 0.419 |
NN3011 | NN3011K | 55 | 90 | 26 | 0.648 | 0.63 |
NN3012 | NN3012K | 60 | 95 | 26 | 0.694 | 0.681 |
NN3013 | NN3013K | 65 | 100 | 26 | 0.74 | 0.731 |
NN3014 | NN3014K | 70 | 110 | 30 | 1.07 | 1.01 |
NN3015 | NN3015K | 75 | 115 | 30 | 1.14 | 1.11 |
NN3016 | NN3016K | 80 | 125 | 34 | 1.53 | 1.48 |
NN3017 | NN3017K | 85 | 130 | 34 | 1.63 | 1.55 |
NN3018 | NN3018K | 90 | 140 | 37 | 2.12 | 2.01 |
NN3019 | NN3019K | 95 | 145 | 37 | 2.21 | 2.09 |
NNU4920 | NNU4920K | 100 | 140 | 40 | 1.83 | 1.75 |
NN4920 | NN4920K | 140 | 40 | 1.75 | 1.67 | |
NN3020 | NN3020K | 150 | 37 | 2.26 | 2.19 | |
NNU4921 | NNU4921K | 105 | 145 | 40 | 1.91 | 1.82 |
NN4921 | NN4921K | 145 | 40 | 1.82 | 1.73 | |
NN3021 | NN3021K | 160 | 41 | 2.88 | 2.79 |
Bearing designation | Boundary dimensions | Reference mass | ||||
(mm) | (kg) | |||||
Cylindrical bore | Tapered bore | d | D | B | Cylindrical bore |
Tapered bore |
NN3005 | NN3005K | 25 | 47 | 16 | 0.125 | 0.122 |
NN3006 | NN3006K | 30 | 55 | 19 | 0.199 | 0.193 |
NN3007 | NN3007K | 35 | 62 | 20 | 0.243 | 0.236 |
NN3008 | NN3008K | 40 | 68 | 21 | 0.311 | 0.302 |
NN3009 | NN3009K | 45 | 75 | 23 | 0.405 | 0.393 |
NN3010 | NN3010K | 50 | 80 | 23 | 0.436 | 0.419 |
NN3011 | NN3011K | 55 | 90 | 26 | 0.648 | 0.63 |
NN3012 | NN3012K | 60 | 95 | 26 | 0.694 | 0.681 |
NN3013 | NN3013K | 65 | 100 | 26 | 0.74 | 0.731 |
NN3014 | NN3014K | 70 | 110 | 30 | 1.07 | 1.01 |
NN3015 | NN3015K | 75 | 115 | 30 | 1.14 | 1.11 |
NN3016 | NN3016K | 80 | 125 | 34 | 1.53 | 1.48 |
NN3017 | NN3017K | 85 | 130 | 34 | 1.63 | 1.55 |
NN3018 | NN3018K | 90 | 140 | 37 | 2.12 | 2.01 |
NN3019 | NN3019K | 95 | 145 | 37 | 2.21 | 2.09 |
NNU4920 | NNU4920K | 100 | 140 | 40 | 1.83 | 1.75 |
NN4920 | NN4920K | 140 | 40 | 1.75 | 1.67 | |
NN3020 | NN3020K | 150 | 37 | 2.26 | 2.19 | |
NNU4921 | NNU4921K | 105 | 145 | 40 | 1.91 | 1.82 |
NN4921 | NN4921K | 145 | 40 | 1.82 | 1.73 | |
NN3021 | NN3021K | 160 | 41 | 2.88 | 2.79 |
Double Row Cylindrical Roller Bearing
d 110~200mm
Bearing designation | Boundary dimensions | Reference mass | ||||
(mm) | (kg) | |||||
Cylindrical bore | Tapered bore | d | D | B | Cylindrical bore |
Tapered bore |
NNU4922 | NNU4922K | 110 | 150 | 40 | 1.99 | 1.9 |
NN4922 | NN4922K | 150 | 40 | 1.9 | 1.81 | |
NN3022 | NN3022K | 170 | 45 | 3.69 | 3.56 | |
NNU4924 | NNU4924K | 120 | 165 | 45 | 2.75 | 2.63 |
NN4924 | NN4924K | 165 | 45 | 2.63 | 2.51 | |
NN3024 | NN3024K | 180 | 46 | 4.04 | 3.92 | |
NNU4926 | NNU4926K | 130 | 180 | 50 | 3.85 | 3.65 |
NN4926 | NN4926K | 180 | 50 | 3.65 | 3.46 | |
NN3026 | NN3026K | 200 | 52 | 5.88 | 5.71 | |
NNU4928 | NNU4928K | 140 | 190 | 50 | 4.1 | 3.9 |
NN4928 | NN4928K | 190 | 50 | 4.1 | 3.9 | |
NN3028 | NN3028K | 210 | 53 | 6.44 | 6.21 | |
NNU4930 | NNU4930K | 150 | 210 | 60 | 6.18 | 5.9 |
NN4930 | NN4930K | 210 | 60 | 5.9 | 5.62 | |
NN3030 | NN3030K | 225 | 56 | 7.81 | 7.53 | |
NNU4932 | NNU4932K | 160 | 220 | 60 | 6.53 | 6.23 |
NN4932 | NN4932K | 220 | 60 | 6.24 | 5.94 | |
NN3032 | NN3032K | 240 | 60 | 8.92 | 8.59 | |
NNU4934 | NNU4934K | 170 | 230 | 60 | 6.87 | 6.55 |
NN4934 | NN4934K | 230 | 60 | 6.56 | 6.24 | |
NN3034 | NN3034K | 260 | 67 | 12.6 | 12.2 | |
NNU4936 | NNU4936K | 180 | 250 | 69 | 9.9 | 9.46 |
NN4936 | NN4936K | 250 | 69 | 9.45 | 9.01 | |
NN3036 | NN3036K | 280 | 74 | 16.6 | 16 | |
NNU4938 | NNU4938K | 190 | 260 | 69 | 10.3 | 9.93 |
NN4938 | NN4938K | 260 | 69 | 9.92 | 9.47 | |
NN3038 | NN3038K | 290 | 75 | 18 | 17.4 | |
NNU4940 | NNU4940K | 200 | 280 | 80 | 14.7 | 14 |
NN4940 | NN4940K | 280 | 80 | 14 | 13.3 | |
NN3040 | NN3040K | 310 | 82 | 21.7 | 20.8 |
Bearing designation | Boundary dimensions | Reference mass | ||||
(mm) | (kg) | |||||
Cylindrical bore | Tapered bore | d | D | B | Cylindrical bore |
Tapered bore |
NNU4922 | NNU4922K | 110 | 150 | 40 | 1.99 | 1.9 |
NN4922 | NN4922K | 150 | 40 | 1.9 | 1.81 | |
NN3022 | NN3022K | 170 | 45 | 3.69 | 3.56 | |
NNU4924 | NNU4924K | 120 | 165 | 45 | 2.75 | 2.63 |
NN4924 | NN4924K | 165 | 45 | 2.63 | 2.51 | |
NN3024 | NN3024K | 180 | 46 | 4.04 | 3.92 | |
NNU4926 | NNU4926K | 130 | 180 | 50 | 3.85 | 3.65 |
NN4926 | NN4926K | 180 | 50 | 3.65 | 3.46 | |
NN3026 | NN3026K | 200 | 52 | 5.88 | 5.71 | |
NNU4928 | NNU4928K | 140 | 190 | 50 | 4.1 | 3.9 |
NN4928 | NN4928K | 190 | 50 | 4.1 | 3.9 | |
NN3028 | NN3028K | 210 | 53 | 6.44 | 6.21 | |
NNU4930 | NNU4930K | 150 | 210 | 60 | 6.18 | 5.9 |
NN4930 | NN4930K | 210 | 60 | 5.9 | 5.62 | |
NN3030 | NN3030K | 225 | 56 | 7.81 | 7.53 | |
NNU4932 | NNU4932K | 160 | 220 | 60 | 6.53 | 6.23 |
NN4932 | NN4932K | 220 | 60 | 6.24 | 5.94 | |
NN3032 | NN3032K | 240 | 60 | 8.92 | 8.59 | |
NNU4934 | NNU4934K | 170 | 230 | 60 | 6.87 | 6.55 |
NN4934 | NN4934K | 230 | 60 | 6.56 | 6.24 | |
NN3034 | NN3034K | 260 | 67 | 12.6 | 12.2 | |
NNU4936 | NNU4936K | 180 | 250 | 69 | 9.9 | 9.46 |
NN4936 | NN4936K | 250 | 69 | 9.45 | 9.01 | |
NN3036 | NN3036K | 280 | 74 | 16.6 | 16 | |
NNU4938 | NNU4938K | 190 | 260 | 69 | 10.3 | 9.93 |
NN4938 | NN4938K | 260 | 69 | 9.92 | 9.47 | |
NN3038 | NN3038K | 290 | 75 | 18 | 17.4 | |
NNU4940 | NNU4940K | 200 | 280 | 80 | 14.7 | 14 |
NN4940 | NN4940K | 280 | 80 | 14 | 13.3 | |
NN3040 | NN3040K | 310 | 82 | 21.7 | 20.8 |
Double Row Cylindrical Roller Bearing
d 220~300mm
Bearing designation | Boundary dimensions | Reference mass | ||||
(mm) | (kg) | |||||
Cylindrical bore | Tapered bore | d | D | B | Cylindrical bore |
Tapered bore |
NNU4944 | NNU4944K | 220 | 300 | 80 | 15.9 | 15.2 |
NN4944 | NN4944K | 300 | 80 | 15.2 | 14.4 | |
NN3044 | NN3044K | 340 | 90 | 29.3 | 28.2 | |
NNU4948 | NNU4948K | 240 | 320 | 80 | 17.3 | 16.5 |
NN4948 | NN4948K | 320 | 80 | 16.4 | 15.6 | |
NN3048 | NN3048K | 360 | 92 | 32.9 | 31.7 | |
NNU4952 | NNU4952K | 260 | 360 | 100 | 29.7 | 28.4 |
NN4952 | NN4952K | 360 | 100 | 28.3 | 27 | |
NN3052 | NN3052K | 400 | 104 | 47.4 | 45.8 | |
NNU4956 | NNU4956K | 280 | 380 | 100 | 31.6 | 30.2 |
NN4956 | NN4956K | 380 | 100 | 30.2 | 28.8 | |
NN3056 | NN3056K | 420 | 106 | 51.1 | 49.3 | |
NNU4960 | NNU4960K | 300 | 420 | 118 | 48.5 | 46.3 |
NN4960 | NN4960K | 420 | 118 | 46.3 | 44.1 | |
NN3060 | NN3060K | 460 | 118 | 70.8 | 68.6 |
Bearing designation | Boundary dimensions | Reference mass | ||||
(mm) | (kg) | |||||
Cylindrical bore | Tapered bore | d | D | B | Cylindrical bore |
Tapered bore |
NNU4944 | NNU4944K | 220 | 300 | 80 | 15.9 | 15.2 |
NN4944 | NN4944K | 300 | 80 | 15.2 | 14.4 | |
NN3044 | NN3044K | 340 | 90 | 29.3 | 28.2 | |
NNU4948 | NNU4948K | 240 | 320 | 80 | 17.3 | 16.5 |
NN4948 | NN4948K | 320 | 80 | 16.4 | 15.6 | |
NN3048 | NN3048K | 360 | 92 | 32.9 | 31.7 | |
NNU4952 | NNU4952K | 260 | 360 | 100 | 29.7 | 28.4 |
NN4952 | NN4952K | 360 | 100 | 28.3 | 27 | |
NN3052 | NN3052K | 400 | 104 | 47.4 | 45.8 | |
NNU4956 | NNU4956K | 280 | 380 | 100 | 31.6 | 30.2 |
NN4956 | NN4956K | 380 | 100 | 30.2 | 28.8 | |
NN3056 | NN3056K | 420 | 106 | 51.1 | 49.3 | |
NNU4960 | NNU4960K | 300 | 420 | 118 | 48.5 | 46.3 |
NN4960 | NN4960K | 420 | 118 | 46.3 | 44.1 | |
NN3060 | NN3060K | 460 | 118 | 70.8 | 68.6 |
Double Row Cylindrical Roller Bearing
d 320~1000mm
Bearing designation | Boundary dimensions | Reference mass | ||||
(mm) | (kg) | |||||
Cylindrical bore | Tapered bore | d | D | B | Cylindrical bore |
Tapered bore |
NNU4964 | NNU4964K | 320 | 440 | 118 | 54.9 | – |
NN3064 | NN3064K | 480 | 121 | 76.6 | – | |
NN3068 | NN3068K | 340 | 520 | 133 | 102 | – |
NN3072 | NN3072K | 360 | 540 | 134 | 106 | – |
NNU4076M | NNU4076KM | 380 | 560 | 180 | 150 | – |
NNU4080F | NNU4080KF | 400 | 500 | 200 | 205 | – |
NNU4084M | NNU4084KM | 420 | 620 | 200 | 183 | – |
NNU4088M | NNU4088KM | 440 | 650 | 212 | 215 | – |
NNU4092M | NNU4092KM | 460 | 680 | 218 | 240 | – |
NNU4096M | NNU4096KM | 480 | 700 | 218 | 275 | – |
NNU40/500M | NNU40/500KM | 500 | 720 | 218 | 287 | – |
NNU40/530M | NNU40/530KM | 530 | 780 | 250 | 420 | – |
NNU40/560M | NNU40/560KM | 560 | 820 | 258 | 475 | – |
NNU40/600M | NNU40/600KM | 600 | 870 | 272 | 530 | – |
NNU40/630M | NNU40/630KM | 630 | 920 | 290 | 635 | – |
NNU40/670M | NNU40/670KM | 670 | 980 | 308 | 765 | – |
NNU40/710M | NNU40/710KM | 710 | 1030 | 315 | 850 | – |
NNU40/750M | NNU40/750KM | 750 | 1090 | 335 | 925 | – |
NNU40/800M | NNU40/800KM | 800 | 1150 | 345 | 1140 | – |
NNU40/850M | NNU40/850KM | 850 | 1220 | 365 | 1340 | – |
NNU40/900M | NNU40/900KM | 900 | 1280 | 375 | 1500 | – |
NNU40/950M | NNU40/950KM | 950 | 1360 | 412 | 1900 | – |
NNU40/1000M | NNU40/1000KM | 1000 | 1420 | 412 | 2000 | – |
Bearing designation | Boundary dimensions | Reference mass | ||||
(mm) | (kg) | |||||
Cylindrical bore | Tapered bore | d | D | B | Cylindrical bore |
Tapered bore |
NNU4964 | NNU4964K | 320 | 440 | 118 | 54.9 | – |
NN3064 | NN3064K | 480 | 121 | 76.6 | – | |
NN3068 | NN3068K | 340 | 520 | 133 | 102 | – |
NN3072 | NN3072K | 360 | 540 | 134 | 106 | – |
NNU4076M | NNU4076KM | 380 | 560 | 180 | 150 | – |
NNU4080F | NNU4080KF | 400 | 500 | 200 | 205 | – |
NNU4084M | NNU4084KM | 420 | 620 | 200 | 183 | – |
NNU4088M | NNU4088KM | 440 | 650 | 212 | 215 | – |
NNU4092M | NNU4092KM | 460 | 680 | 218 | 240 | – |
NNU4096M | NNU4096KM | 480 | 700 | 218 | 275 | – |
NNU40/500M | NNU40/500KM | 500 | 720 | 218 | 287 | – |
NNU40/530M | NNU40/530KM | 530 | 780 | 250 | 420 | – |
NNU40/560M | NNU40/560KM | 560 | 820 | 258 | 475 | – |
NNU40/600M | NNU40/600KM | 600 | 870 | 272 | 530 | – |
NNU40/630M | NNU40/630KM | 630 | 920 | 290 | 635 | – |
NNU40/670M | NNU40/670KM | 670 | 980 | 308 | 765 | – |
NNU40/710M | NNU40/710KM | 710 | 1030 | 315 | 850 | – |
NNU40/750M | NNU40/750KM | 750 | 1090 | 335 | 925 | – |
NNU40/800M | NNU40/800KM | 800 | 1150 | 345 | 1140 | – |
NNU40/850M | NNU40/850KM | 850 | 1220 | 365 | 1340 | – |
NNU40/900M | NNU40/900KM | 900 | 1280 | 375 | 1500 | – |
NNU40/950M | NNU40/950KM | 950 | 1360 | 412 | 1900 | – |
NNU40/1000M | NNU40/1000KM | 1000 | 1420 | 412 | 2000 | – |
Four-Row Cylindrical Roller Bearing
Four-Row Cylindrical Roller Bearing
d 90~140mm
Bearing designation | Boundary dimensions | Basic load ratings | Limiting speeds | Reference mass (kg) |
||||
(mm) | (kN) | (r/min) | ||||||
d | D | B | Cr | Cor | Grease | Oil | ||
FC182870 | 90 | 140 | 70 | 222 | 454 | 3600 | 4400 | 4.4 |
FC182870YZ | 140 | 70 | 222 | 454 | 3600 | 4400 | 4.4 | |
FC182874 | 140 | 74 | 222 | 454 | 3600 | 4400 | 4.5 | |
FC202880 | 100 | 138 | 80 | 262 | 609 | 3400 | 4200 | 3.7 |
FC202870 | 140 | 70 | 194 | 416 | 3400 | 4200 | 3.5 | |
FC2028104 | 140 | 104 | 293 | 707 | 3400 | 4200 | 5.1 | |
FC2028104YZ | 140 | 104 | 293 | 707 | 3400 | 4200 | 5.1 | |
FC202970 | 145 | 70 | 219 | 457 | 3300 | 4100 | 4.1 | |
FC2030106 | 150 | 106 | 347 | 736 | 3200 | 4000 | 6.8 | |
FC2030106YZ | 150 | 106 | 347 | 736 | 3200 | 4000 | 6.8 | |
FC223080 | 110 | 150 | 80 | 241 | 602 | 3100 | 3800 | 4.4 |
FC223490 | 170 | 90 | 358 | 754 | 2800 | 3400 | 7.9 | |
FC2234120 | 170 | 120 | 358 | 755 | 2800 | 3400 | 10.6 | |
FC2234120YZ | 170 | 120 | 358 | 755 | 2800 | 3400 | 10.6 | |
FC243692 | 120 | 180 | 92 | 375 | 820 | 2500 | 3100 | 8.7 |
FC2436105 | 180 | 105 | 429 | 927 | 2500 | 3100 | 9.8 | |
FC2436105YZ | 180 | 105 | 429 | 927 | 2500 | 3100 | 9.8 | |
FC/2436120 | 180 | 120 | 477 | 1061 | 2500 | 3100 | 11.2 | |
FC2640104 | 130 | 200 | 104 | 478 | 1006 | 2200 | 2700 | 12.5 |
FC2640125 | 200 | 125 | 531 | 1148 | 2200 | 2700 | 15 | |
FC2640125YZ | 200 | 125 | 531 | 1148 | 2200 | 2700 | 15 | |
FC2838119 | 140 | 190 | 119 | – | – | – | – | – |
FC2842100 | 210 | 100 | 503 | 1096 | 2000 | 2500 | 12.8 | |
FC2842106 | 210 | 106 | 503 | 1096 | 2000 | 2500 | 13.6 | |
FC2842125 | 210 | 125 | 617 | 1365 | 2000 | 2500 | 15.8 | |
FC2842125YZ | 210 | 125 | 617 | 1365 | 2000 | 2500 | 15.8 | |
FC2842155 | 210 | 155 | 756 | 1774 | 2000 | 2500 | 19.6 | |
FC2842155YZ | 210 | 155 | 756 | 1774 | 2000 | 2500 | 19.6 |
Bearing designation | Boundary dimensions | Reference mass (kg) |
||
(mm) | ||||
d | D | B | ||
FC182870 | 90 | 140 | 70 | 4.4 |
FC182870YZ | 140 | 70 | 4.4 | |
FC182874 | 140 | 74 | 4.5 | |
FC202880 | 100 | 138 | 80 | 3.7 |
FC202870 | 140 | 70 | 3.5 | |
FC2028104 | 140 | 104 | 5.1 | |
FC2028104YZ | 140 | 104 | 5.1 | |
FC202970 | 145 | 70 | 4.1 | |
FC2030106 | 150 | 106 | 6.8 | |
FC2030106YZ | 150 | 106 | 6.8 | |
FC223080 | 110 | 150 | 80 | 4.4 |
FC223490 | 170 | 90 | 7.9 | |
FC2234120 | 170 | 120 | 10.6 | |
FC2234120YZ | 170 | 120 | 10.6 | |
FC243692 | 120 | 180 | 92 | 8.7 |
FC2436105 | 180 | 105 | 9.8 | |
FC2436105YZ | 180 | 105 | 9.8 | |
FC/2436120 | 180 | 120 | 11.2 | |
FC2640104 | 130 | 200 | 104 | 12.5 |
FC2640125 | 200 | 125 | 15 | |
FC2640125YZ | 200 | 125 | 15 | |
FC2838119 | 140 | 190 | 119 | – |
FC2842100 | 210 | 100 | 12.8 | |
FC2842106 | 210 | 106 | 13.6 | |
FC2842125 | 210 | 125 | 15.8 | |
FC2842125YZ | 210 | 125 | 15.8 | |
FC2842155 | 210 | 155 | 19.6 | |
FC2842155YZ | 210 | 155 | 19.6 |
Four-Row Cylindrical Roller Bearing
d 145~170mm
Bearing designation | Boundary dimensions | Basic load ratings | Limiting speeds | Reference mass (kg) |
||||
(mm) | (kN) | (r/min) | ||||||
d | D | B | Cr | Cor | Grease | Oil | ||
FC2942155 | 145 | 210 | 155 | 720 | 1560 | – | – | – |
FC2942155YZ | 210 | 155 | 720 | 1560 | – | – | – | |
FC2945156 | 225 | 156 | 795 | 1935 | 1900 | 2400 | 24.4 | |
FC2945156YZ | 225 | 156 | 795 | 1935 | 1900 | 2400 | 24.4 | |
FC3045120 | 150 | 225 | 120 | 640 | 1400 | 1900 | 2300 | 18 |
FC3045120YZ | 225 | 120 | 640 | 1400 | 1900 | 2300 | 18 | |
FC3046156 | 230 | 156 | 797 | 1818 | 1860 | 2300 | 24.6 | |
FC3046156YZ | 230 | 156 | 797 | 1818 | 1860 | 2300 | 24.6 | |
FC3245168 | 160 | 225 | 168 | 1947 | 2301 | – | – | – |
FC3246130 | 230 | 130 | 605 | 1384 | 1800 | 2200 | 18 | |
FC3246130YZ | 230 | 130 | 639 | 1610 | 1800 | 2200 | 18.7 | |
FC3246168 | 230 | 168 | 618 | 2218 | 1800 | 2200 | 24.2 | |
FC3248124 | 240 | 124 | 690 | 1534 | 1700 | 2100 | 20.6 | |
FC3248124YZ | 240 | 124 | 780 | 1800 | 1700 | 2100 | 20.6 | |
FC3248124/P6 | 240 | 124 | 690 | 1534 | 1700 | 2100 | 20.6 | |
FC3248168 | 240 | 168 | 947 | 2310 | 1700 | 2100 | 28 | |
FC3248168YZ | 240 | 168 | 822 | 2070 | 1700 | 2100 | 28.5 | |
FC3252168/C4 | 260 | 168 | 953 | 2326 | 1700 | 2100 | 28.5 | |
FC3446130/P4 | 170 | 230 | 130 | 680 | 1720 | 1720 | 2150 | 16.3 |
FC/3446180/P64 | 230 | 180 | 707 | 2041 | 1700 | 2100 | 22.7 | |
FC/3448130/P6 | 240 | 130 | 830 | 1830 | 1600 | 1900 | – | |
FC/3450170/P64 | 250 | 170 | 1000 | 2400 | 1600 | 1970 | 29.9 | |
FC3450170 | 250 | 170 | 953 | 2325 | 1600 | 1970 | 29.9 | |
FC3450170YZ | 250 | 170 | 953 | 2325 | 1600 | 1970 | 29.9 | |
FC3452120 | 260 | 120 | 880 | 1775 | 1550 | 1900 | 24.2 | |
FC3452120YZ | 260 | 120 | 880 | 1775 | 1550 | 1900 | 24.2 | |
FC3452150 | 260 | 150 | 860 | 1948 | 1500 | 1900 | 30.2 | |
FC3452170/P64 | 260 | 170 | 1080 | 2460 | 1550 | 1900 | 34.9 | |
FC/3452225/P64 | 260 | 225 | 1270 | 3350 | – | – | – |
Bearing designation | Boundary dimensions | Reference mass (kg) |
||
(mm) | ||||
d | D | B | ||
FC2942155 | 145 | 210 | 155 | – |
FC2942155YZ | 210 | 155 | – | |
FC2945156 | 225 | 156 | 24.4 | |
FC2945156YZ | 225 | 156 | 24.4 | |
FC3045120 | 150 | 225 | 120 | 18 |
FC3045120YZ | 225 | 120 | 18 | |
FC3046156 | 230 | 156 | 24.6 | |
FC3046156YZ | 230 | 156 | 24.6 | |
FC3245168 | 160 | 225 | 168 | – |
FC3246130 | 230 | 130 | 18 | |
FC3246130YZ | 230 | 130 | 18.7 | |
FC3246168 | 230 | 168 | 24.2 | |
FC3248124 | 240 | 124 | 20.6 | |
FC3248124YZ | 240 | 124 | 20.6 | |
FC3248124/P6 | 240 | 124 | 20.6 | |
FC3248168 | 240 | 168 | 28 | |
FC3248168YZ | 240 | 168 | 28.5 | |
FC3252168/C4 | 260 | 168 | 28.5 | |
FC3446130/P4 | 170 | 230 | 130 | 16.3 |
FC/3446180/P64 | 230 | 180 | 22.7 | |
FC/3448130/P6 | 240 | 130 | – | |
FC/3450170/P64 | 250 | 170 | 29.9 | |
FC3450170 | 250 | 170 | 29.9 | |
FC3450170YZ | 250 | 170 | 29.9 | |
FC3452120 | 260 | 120 | 24.2 | |
FC3452120YZ | 260 | 120 | 24.2 | |
FC3452150 | 260 | 150 | 30.2 | |
FC3452170/P64 | 260 | 170 | 34.9 | |
FC/3452225/P64 | 260 | 225 | – |
Four-Row Cylindrical Roller Bearing
d 180~200mm
Bearing designation | Boundary dimensions | Basic load ratings | Limiting speeds | Reference mass (kg) |
||||
(mm) | (kN) | (r/min) | ||||||
d | D | B | Cr | Cor | Grease | Oil | ||
FC3650120/P64 | 180 | 250 | 120 | 609 | 1583 | 1540 | 1900 | 19 |
FC3650130/P64 | 250 | 130 | 715 | 1944 | 1540 | 1900 | 20.6 | |
FC/3650156/P64 | 250 | 156 | 710 | 1927 | 1540 | 1900 | 24.7 | |
FC/3650156 | 250 | 156 | 710 | 1927 | 1540 | 1900 | 24.7 | |
FC3652120 | 260 | 120 | 693 | 1860 | – | – | – | |
FC/3652124/P64 | 260 | 124 | 718 | 1668 | 1500 | 1800 | 22.6 | |
FC3652154/P64 | 260 | 154 | 983 | 2200 | 1500 | 1850 | 28.2 | |
FC3652160/C4 | 260 | 160 | 893 | 2206 | 1500 | 1800 | 29.2 | |
FC3652168 | 260 | 168 | 993 | 2530 | 1500 | 1800 | 30.7 | |
FC3652168YZ | 260 | 168 | 993 | 2530 | 1500 | 1800 | 30.7 | |
FC3652168/P64 | 260 | 168 | 993 | 2530 | 1500 | 1800 | 30.7 | |
FC3652180 | 260 | 180 | 1100 | 2560 | 1500 | 1850 | 32.9 | |
FC3656180 | 280 | 180 | 1220 | 2580 | 1400 | 1700 | 43.4 | |
FC3656180/P64 | 280 | 180 | 1220 | 2580 | 1400 | 1700 | 43.4 | |
FC3852168/P6 | 190 | 260 | 168 | 990 | 2600 | – | – | – |
FC3852168/C4 | 260 | 168 | 990 | 2600 | 1400 | 1800 | 27.9 | |
FC3853124 | 265 | 124 | 816 | 1926 | 1400 | 1750 | 22.1 | |
FC3854124 | 270 | 124 | 816 | 1925 | 1400 | 1700 | 24.2 | |
FC3854168 | 270 | 168 | 996 | 2486 | 1400 | 1700 | 32.7 | |
FC3854168YZ | 270 | 168 | 996 | 2486 | 1400 | 1700 | 32 | |
FC3854200 | 270 | 200 | 954 | 2431 | 1400 | 1700 | 38 | |
FC3854200YZ | 270 | 200 | 954 | 2431 | 1400 | 1700 | 38 | |
FC3856200/P64 | 280 | 200 | 954 | 2431 | – | – | – | |
FC/4054120/C4 | 200 | 270 | 120 | 615 | 1626 | 1340 | 1650 | 20.8 |
FC/4054170/C4 | 270 | 170 | 831 | 2387 | 1340 | 1650 | 29.5 | |
FC4056200 | 280 | 200 | 1019 | 2693 | 1300 | 1600 | 39.9 | |
FC4056200/P64 | 280 | 200 | 1019 | 2693 | 1300 | 1600 | 39.9 | |
FC4056200A | 280 | 200 | 1150 | 2770 | 1300 | 1600 | 39.9 | |
FC4058130/P6 | 290 | 130 | 840 | 1975 | 1250 | 1540 | 29.9 |
Bearing designation | Boundary dimensions | Reference mass (kg) |
||
(mm) | ||||
d | D | B | ||
FC3650120/P64 | 180 | 250 | 120 | 19 |
FC3650130/P64 | 250 | 130 | 20.6 | |
FC/3650156/P64 | 250 | 156 | 24.7 | |
FC/3650156 | 250 | 156 | 24.7 | |
FC3652120 | 260 | 120 | – | |
FC/3652124/P64 | 260 | 124 | 22.6 | |
FC3652154/P64 | 260 | 154 | 28.2 | |
FC3652160/C4 | 260 | 160 | 29.2 | |
FC3652168 | 260 | 168 | 30.7 | |
FC3652168YZ | 260 | 168 | 30.7 | |
FC3652168/P64 | 260 | 168 | 30.7 | |
FC3652180 | 260 | 180 | 32.9 | |
FC3656180 | 280 | 180 | 43.4 | |
FC3656180/P64 | 280 | 180 | 43.4 | |
FC3852168/P6 | 190 | 260 | 168 | – |
FC3852168/C4 | 260 | 168 | 27.9 | |
FC3853124 | 265 | 124 | 22.1 | |
FC3854124 | 270 | 124 | 24.2 | |
FC3854168 | 270 | 168 | 32.7 | |
FC3854168YZ | 270 | 168 | 32 | |
FC3854200 | 270 | 200 | 38 | |
FC3854200YZ | 270 | 200 | 38 | |
FC3856200/P64 | 280 | 200 | – | |
FC/4054120/C4 | 200 | 270 | 120 | 20.8 |
FC/4054170/C4 | 270 | 170 | 29.5 | |
FC4056200 | 280 | 200 | 39.9 | |
FC4056200/P64 | 280 | 200 | 39.9 | |
FC4056200A | 280 | 200 | 39.9 | |
FC4058130/P6 | 290 | 130 | 29.9 |
Four-Row Cylindrical Roller Bearing
d 200~250mm
Bearing designation | Boundary dimensions | Basic load ratings | Limiting speeds | Reference mass (kg) |
||||
(mm) | (kN) | (r/min) | ||||||
d | D | B | Cr | Cor | Grease | Oil | ||
FC4058192/P64 | 200 | 290 | 192 | 1073 | 2891 | 1250 | 1540 | 44.9 |
FC4058192 | 290 | 192 | 1205 | 3141 | 1250 | 1540 | 44.1 | |
FC/4258192 | 210 | 290 | 192 | 1031 | 3000 | 1200 | 1500 | 40.6 |
FC/4258192/P6 | 290 | 192 | 1300 | 3400 | 1200 | 1500 | 40.4 | |
FC4260170 | 300 | 170 | 1031 | 2814 | 1160 | 1400 | 41.4 | |
