Automotive Bearing

Automotive Air-Conditioning Compressor Electromagnetic Clutch Bearing

Automotive Air-Conditioning Compressor Electromagnetic Clutch Bearing

d 8~40mm

Bearing designation Boundary dimensions Basic load ratings Reference
mass
(kg)
(mm) (kN)
d D B C Cr Cor
STDA082214-2RZ 8 22 14 14 3.91 1.88 0.024
DA173514-2RS 17 35 14 14 7.5 6 0.057
DA254716-2RS 25 47 16 16 8 8.5 0.116
DA304718-2RS 30 47 18 18 8.05 8.95 0.100
DA304720-2RS 47 20 20 13.2 11.2 0.110
DA304722-2RS 47 22 22 13.18 10.46 0.121
DA305220-2RS 52 20 20 15.98 13.12 0.136
DA305222-2RS 52 22 22 16 13.1 0.146
DA305519-2RS 55 19 19 16.8 14.4
DA305523-2RS 55 23 23 17.9 14.7 0.196
DA306227-2RS 62 27 27 25.2 18.4 0.331
DA324718-2RS 32 47 18 18 10.75 9.84 0.083
DA325523-2RS 55 23 23 19.89 16.33 0.168
DA354820-2RS 35 48 20 20 8.71 8.95
DA355020-2RS 50 20 20 11.1 10.7 0.095
DA355215-2RS 52 15 15 11.5 11.4
DA355220-2RS 52 20 20 14.3 13.3 0.118
DA355222-2RS 52 22 22 14.3 13.3 0.129
DA355520-2RS 55 20 20 15.5 14.1
DA356224-2RS 62 24 24 24 19.1 0.251
DA356228-2RS 62 28 28 24.1 19.1 0.292
DA356437-2RS 64 37 37 23.98 19.21 0.424
DA385417-2RS 38 54 17 17 9.21 10.92 0.094
DA399037-2RS 39 90 37 37 46.8 42.7
DA405524-2RS 40 55 24 24 10.34 9.49 0.130
DA405720/24-2RS 57 24 20 12.15 12.38 0.132
DA405724-2RS 57 24 24 14.7 14.5 0.142
DA406220.625-2RS 62 20.625 20.625 18 17.5 0.175
Bearing designation Boundary dimensions Reference
mass
(kg)
(mm)
d D B
STDA082214-2RZ 8 22 14 0.024
DA173514-2RS 17 35 14 0.057
DA254716-2RS 25 47 16 0.116
DA304718-2RS 30 47 18 0.100
DA304720-2RS 47 20 0.110
DA304722-2RS 47 22 0.121
DA305220-2RS 52 20 0.136
DA305222-2RS 52 22 0.146
DA305519-2RS 55 19
DA305523-2RS 55 23 0.196
DA306227-2RS 62 27 0.331
DA324718-2RS 32 47 18 0.083
DA325523-2RS 55 23 0.168
DA354820-2RS 35 48 20
DA355020-2RS 50 20 0.095
DA355215-2RS 52 15
DA355220-2RS 52 20 0.118
DA355222-2RS 52 22 0.129
DA355520-2RS 55 20
DA356224-2RS 62 24 0.251
DA356228-2RS 62 28 0.292
DA356437-2RS 64 37 0.424
DA385417-2RS 38 54 17 0.094
DA399037-2RS 39 90 37
DA405524-2RS 40 55 24 0.130
DA405720/24-2RS 57 24 0.132
DA405724-2RS 57 24 0.142
DA406220.625-2RS 62 20.625 0.175

Automotive Air-Conditioning Compressor Electromagnetic Clutch Bearing

d 40~50mm

Bearing designation Boundary dimensions Basic load ratings Reference
mass
(kg)
(mm) (kN)
d D B C Cr Cor
DA406220.625/24-2RS 40 62 24 20.625 18 17.5 0.175
DA406224-2RS 62 24 24 18.4 17.7 0.217
DA406624-2RS 66 24 24 14.53 14.94 0.254
DA406830-2RS 68 30 30 25.1 22.62 0.263
DA457532-2RS 45 75 32 32 39.5 29.2 0.453
DA508032-2RS 50 80 32 32 34.9 30.7 0.485
DA509030.2-2RS 90 30.2 30.2 43.85 39.94 0.692
DA509040-2RS 90 40 40 43.85 39.94 0.905
Bearing designation Boundary dimensions Reference
mass
(kg)
(mm)
d D B
DA406220.625/24-2RS 40 62 24 0.175
DA406224-2RS 62 24 0.217
DA406624-2RS 66 24 0.254
DA406830-2RS 68 30 0.263
DA457532-2RS 45 75 32 0.453
DA508032-2RS 50 80 32 0.485
DA509030.2-2RS 90 30.2 0.692
DA509040-2RS 90 40 0.905

Gen 1 Wheel Hub Bearing

Gen 1 Wheel Hub Bearing

Gen 1 Wheel Hub Bearing

Bearing designation Boundary dimensions
(mm)
d D B C
DAC255237 25 52 37 37
DAC255242 25 52 42 42
DAC2562254 25 62 25.4 25.4
DAC285842 28 58 42 42
DAC305532 30 55 32 32
DAC306037 30 60 37 37
DAC30600337 30 60.03 37 37
DAC306238 30 62 38 38
DAC306442 30 64 42 42
DAC346237 34 62 37 37
DAC346437 34 64 37 37
DAC346637 34 66 37 37
DAC356240A 35 61.8 40 40
DAC356240B 35 62 40 40
DAC356437 35 64 37 37
DAC356535 35 65 35 35
DAC356637 35 66 37 37
DAC356837 35 68 37 37
DAC356842 35 68 42 42
DAC35720434 35 72.04 34 34
DAC357233 35 72 33 33
DAC357234 35 72 34 34
DAC357235/20 35 72 35 20
DAC366833A 36 68 33 33
DAC376834 37 68 34 34
DAC377233 37 72 33 33
DAC377237 37 72 37 37
DAC37720437 37 72.04 37 37
DAC387037 38.1 70 37 37
DAC387038 38 70 38 38
DAC387139 38 71 39 39
DAC38720236/33 37.99 72.02 36 33
DAC387340 38 73 40 40
DAC38740236/33 38 74.02 36 33
DAC39680737 39 68.07 37 37
DAC39720337 39 72.03 37 37
DAC39720337A 39 72.03 37 37
DAC397439 39 74 39 39
DAC40720337 40 72.03 37 37
DAC407436 40 74 36 36
DAC407440 40 74 40 40
DAC407442 40 74 42 42
DAC407537 40 75 37 37
DAC407539 40 75 39 39
DAC39/417537 39/41 75 37 37
DAC408036/34 40 80 36 34
DAC427238/35 42 72 38 35
DAC427238 42 72 38 38
DAC427537 42 75 37 37
DAC427638/35 42 76 38 35
DAC427640/37 42 76 40 37
DAC428034/36 42 80 36 34
DAC428037 42 80 37 37
DAC428045 42 80 45 45
DAC42800342 42 80.03 42 42
DAC428236 42 82 36 36
DAC428237 42 82 37 37
DAC428439 42 84 39 39
DAC438245 43 82 45 45
DAC43/458237 43/45 82 37 37
DAC458345 45 83 45 45
DAC458439 45 84 39 39
DAC458439/41 45 84 41 39
DAC458442/40 45 84 42 40
DAC488640 48 86 40 40
DAC509034 50 90 34 34
DAC2552206 25 52 20.6 20.6
DAC255243 25 52 43
DAC255543 25 55 43
DAC255632 25 56 32
DAC257243 25 72 43
DAC276050 27 60 50
DAC306521 30 65 21
DAC306845 30 68 45
DAC3072302 30 72 30.2
DAC327038 32 70 38
DAC327245 32 72 45
DAC346434 34 64 34
DAC356632 35 66 32
DAC356633 35 66 33
DAC35680233/30 34.99 68.02 33 30
DAC35720228 35 72.02 28
DAC35720433 35 72.04 33
DAC35720233/31 35 72.02 33 31
DAC36720534 36 72.05 34
DAC37720237 37 72.02 37
DAC377445 37 74 45
DAC38710233/30 38 71.02 33 30
DAC387234 38 72 34
DAC387240 38 72 40
DAC387236/33 38 72 36 33
DAC387450 38 74 50
DAC39680637 39 68.06 37
DAC39720637 39 72.06 37
DAC407236/33 40 72 36 33
DAC407436/34 40 74 36 34
DAC407633 40 76 33
DAC407633/28 40 76 33 28
DAC407641/38 40 76 41 38
DAC4080302 40 80 30.2
DAC408031 40 80 31
DAC408240 40 82 40
DAC408402538 40 84.03 38
DAC427639 42 76 39
DAC428042 42 80 42
DAC428436 42 84 36
DAC437941/38 43 79 41 38
DAC438038 43 80 38
DAC438050/45 43 80 50 45
DAC43/458537 43/45 85 37
DAC44825037 44 82.5 37
DAC458045 45 80 45
DAC458523 45 85 23
DAC4585302 45 85 30.2
DAC458541 45 85 41
DAC498448 49 84 48
DAC498846 49 88 46
DAC499046 49 90 46
DAC4010817/32 40 108 17 32
Bearing designation Boundary dimensions
(mm)
d D B
DAC255237 25 52 37
DAC255242 25 52 42
DAC2562254 25 62 25.4
DAC285842 28 58 42
DAC305532 30 55 32
DAC306037 30 60 37
DAC30600337 30 60.03 37
DAC306238 30 62 38
DAC306442 30 64 42
DAC346237 34 62 37
DAC346437 34 64 37
DAC346637 34 66 37
DAC356240A 35 61.8 40
DAC356240B 35 62 40
DAC356437 35 64 37
DAC356535 35 65 35
DAC356637 35 66 37
DAC356837 35 68 37
DAC356842 35 68 42
DAC35720434 35 72.04 34
DAC357233 35 72 33
DAC357234 35 72 34
DAC357235/20 35 72 35
DAC366833A 36 68 33
DAC376834 37 68 34
DAC377233 37 72 33
DAC377237 37 72 37
DAC37720437 37 72.04 37
DAC387037 38.1 70 37
DAC387038 38 70 38
DAC387139 38 71 39
DAC38720236/33 37.99 72.02 36
DAC387340 38 73 40
DAC38740236/33 38 74.02 36
DAC39680737 39 68.07 37
DAC39720337 39 72.03 37
DAC39720337A 39 72.03 37
DAC397439 39 74 39
DAC40720337 40 72.03 37
DAC407436 40 74 36
DAC407440 40 74 40
DAC407442 40 74 42
DAC407537 40 75 37
DAC407539 40 75 39
DAC39/417537 39/41 75 37
DAC408036/34 40 80 36
DAC427238/35 42 72 38
DAC427238 42 72 38
DAC427537 42 75 37
DAC427638/35 42 76 38
DAC427640/37 42 76 40
DAC428034/36 42 80 36
DAC428037 42 80 37
DAC428045 42 80 45
DAC42800342 42 80.03 42
DAC428236 42 82 36
DAC428237 42 82 37
DAC428439 42 84 39
DAC438245 43 82 45
DAC43/458237 43/45 82 37
DAC458345 45 83 45
DAC458439 45 84 39
DAC458439/41 45 84 41
DAC458442/40 45 84 42
DAC488640 48 86 40
DAC509034 50 90 34
DAC2552206 25 52 20.6
DAC255243 25 52 43
DAC255543 25 55 43
DAC255632 25 56 32
DAC257243 25 72 43
DAC276050 27 60 50
DAC306521 30 65 21
DAC306845 30 68 45
DAC3072302 30 72 30.2
DAC327038 32 70 38
DAC327245 32 72 45
DAC346434 34 64 34
DAC356632 35 66 32
DAC356633 35 66 33
DAC35680233/30 34.99 68.02 33
DAC35720228 35 72.02 28
DAC35720433 35 72.04 33
DAC35720233/31 35 72.02 33
DAC36720534 36 72.05 34
DAC37720237 37 72.02 37
DAC377445 37 74 45
DAC38710233/30 38 71.02 33
DAC387234 38 72 34
DAC387240 38 72 40
DAC387236/33 38 72 36
DAC387450 38 74 50
DAC39680637 39 68.06 37
DAC39720637 39 72.06 37
DAC407236/33 40 72 36
DAC407436/34 40 74 36
DAC407633 40 76 33
DAC407633/28 40 76 33
DAC407641/38 40 76 41
DAC4080302 40 80 30.2
DAC408031 40 80 31
DAC408240 40 82 40
DAC408402538 40 84.03 38
DAC427639 42 76 39
DAC428042 42 80 42
DAC428436 42 84 36
DAC437941/38 43 79 41
DAC438038 43 80 38
DAC438050/45 43 80 50
DAC43/458537 43/45 85 37
DAC44825037 44 82.5 37
DAC458045 45 80 45
DAC458523 45 85 23
DAC4585302 45 85 30.2
DAC458541 45 85 41
DAC498448 49 84 48
DAC498846 49 88 46
DAC499046 49 90 46
DAC4010817/32 40 108 17

Gen 1 Wheel Hub Bearing

Gen 1 Wheel Hub Bearing (Tapered Roller)

Bearing designation Boundary dimensions
(mm)
d D B C
DU255237 25 52 37 37
DU255243 25 52 43 43
DU255245 25 52 45 45
DU295337 25 53 37 37
DU305556 30 55 56 56
DU306946/38 30 69 46 38
3896996A 34.93 65.09 55.37 55.37
DU408044X2 40 80 45 44
DU427639 42 76 39 39
DU478857/57.5 47 88 57 57.5
DU498448 49 84 48 48
DU549651 54 96 51 51
Bearing designation Boundary dimensions
(mm)
d D B
DU255237 25 52 37
DU255243 25 52 43
DU255245 25 52 45
DU295337 25 53 37
DU305556 30 55 56
DU306946/38 30 69 46
3896996A 34.93 65.09 55.37
DU408044X2 40 80 45
DU427639 42 76 39
DU478857/57.5 47 88 57
DU498448 49 84 48
DU549651 54 96 51

Rocker Arm Bearing

Rocker Arm Bearing

Rocker Arm Bearing

Rolling type
Bearing designation Boundary dimensions Basic load ratings Mass
(g)
(mm) (kN)
Fw D B L Cr Cor
NK8.3175.5X 8.3 17 5.5 11 5.1 4.9 11.4
NK8.32011 8.3 20 11 19 9 10.2 29
NK8.42011 8.4 20 11 18.9 9.6 10.4 28.5
NK8.82006 8.8 20 6 14.5 6.2 5.5 20.2
NK8.82008 8.8 20 8 17.5 8.3 8.1 22.8
NK8.82012 8.8 20 12 23.5 11.8 12.7 31.6
NK8.82012.1 8.8 20 12.1 19 10.6 11.2 31.5
NK8.82014 8.8 20 14 26.5 13.6 15.3 37.1
NK8.82210 8.8 22 10 22.1 9.5 9.6 33.7
NK8.762210 8.76 22 10 23.5 10.5 11 35.9
NK9.56215.7 9.56 21 5.1 13.4 5.2 6.1 18.7
NK9.56215.8 9.56 21 5.8 13.6 5.5 5.5 19
NK5.135215.4 5.135 21 5.4 12.3 4 3.3 15.2
NK7.5617.212.7 7.56 17.2 12.7 21.4 9.9 12.9 23.6
NK7.561710.5 7.56 17 10.5 17 10.4 10.3 19.2
NK7.571616 7.57 16 16 22.9 11.2 13.2 25.2
NK7.571709 7.57 17 9 16.4 9.5 10.7 17.2
NK7.57217.812.7 7.572 17.8 12.7 19.6 9.4 12.1 25
NK7.57217.812.7X 7.572 17.8 12.7 21.6 9.4 12.1 25.3
NK7.5731710.5 7.573 17 10.5 18.2 9.1 10.1 20.2
NK7.617.812.7 7.6 17.8 12.7 19.5 9 13 25.3
NK7.6451710.5 7.645 17 10.5 18.2 6.2 7.8 20.2
NK7.6451810 7.645 18 10 16.45 8.5 9.2 21
NK7.651616 7.65 16 16 22.1 12.7 15.5 25.5
NK7.6517.810.8 7.65 17.8 10.8 17 8.7 12.7 20.8
NK7.651808 7.65 18 8 13.3 6.9 7.1 17.1
NK7.651808X 7.65 18 8 14 6.9 7.1 17.4
NK7.651808X1 7.65 18 8 14.4 6.9 7.1 17.9
NK7.651909 7.65 19 9 16.2 9.1 9.1 21.2
NK7.651810.5 7.65 18 10.5 17 9.2 10.3 22.3
NK7.72713.8 7.7 27 13.8 25 12.7 12.5 62.6
NK081818 8 18 18 24.4 14.2 18.7 35.5
NK082012.3 8 20 12.3 19 10.7 12.5 30
NK082012.5 8 20 12.5 19 11.9 12.9 30.3
NK8.261710.5 8.26 17 10.5 17.2 9.5 10.8 19.9
NK8.31710.5 8.3 17 10.5 16.5 9.1 11.6 20
NK8.752810 8.75 28 10 17.1 9.6 9.8 49.6
NK8.98322.8612.7 8.983 22.86 12.7 19.4 15.7 14.6 40.2
NK8.3175.5 8.3 17 5.5 11 5.1 4.9 10.4
NK8.3176.5 8.3 17 6.5 13 5.7 5.8 12.2
NK8.8206.5 8.8 20 6.5 15 6.2 5.6 16.5
NK14.6256 14.6 25 6 14.3 7.7 8.9 25.3
NK14.64256.1 14.64 25 6.1 14.3 7 9.9 25.8
NK15.275259.6 15.275 25 9.6 16.5 10.9 17.6 35.9
NK15.3259.7 15.3 25 9.7 16.5 12.5 17 36.8
NK8.307176.5 8.307 17 6.5 12.5 6.6 6.8 11.7
Sliding type
NK10219.5IR 10 21 9.5 19 31.3
NK091812.65IR 9 18 12.65 21 28.4
NK163018IR 16 30 18 32.8 118.5
NK051207IR 5 12 7 14.4 7.3
NK183219.5IR 18 32 19.5 35 150.5
Rolling type
Bearing designation Boundary dimensions Mass
(g)
(mm)
Fw D B L
NK8.3175.5X 8.3 17 5.5 11 11.4
NK8.32011 8.3 20 11 19 29
NK8.42011 8.4 20 11 18.9 28.5
NK8.82006 8.8 20 6 14.5 20.2
NK8.82008 8.8 20 8 17.5 22.8
NK8.82012 8.8 20 12 23.5 31.6
NK8.82012.1 8.8 20 12.1 19 31.5
NK8.82014 8.8 20 14 26.5 37.1
NK8.82210 8.8 22 10 22.1 33.7
NK8.762210 8.76 22 10 23.5 35.9
NK9.56215.7 9.56 21 5.1 13.4 18.7
NK9.56215.8 9.56 21 5.8 13.6 19
NK5.135215.4 5.135 21 5.4 12.3 15.2
NK7.5617.212.7 7.56 17.2 12.7 21.4 23.6
NK7.561710.5 7.56 17 10.5 17 19.2
NK7.571616 7.57 16 16 22.9 25.2
NK7.571709 7.57 17 9 16.4 17.2
NK7.57217.812.7 7.572 17.8 12.7 19.6 25
NK7.57217.812.7X 7.572 17.8 12.7 21.6 25.3
NK7.5731710.5 7.573 17 10.5 18.2 20.2
NK7.617.812.7 7.6 17.8 12.7 19.5 25.3
NK7.6451710.5 7.645 17 10.5 18.2 20.2
NK7.6451810 7.645 18 10 16.45 21
NK7.651616 7.65 16 16 22.1 25.5
NK7.6517.810.8 7.65 17.8 10.8 17 20.8
NK7.651808 7.65 18 8 13.3 17.1
NK7.651808X 7.65 18 8 14 17.4
NK7.651808X1 7.65 18 8 14.4 17.9
NK7.651909 7.65 19 9 16.2 21.2
NK7.651810.5 7.65 18 10.5 17 22.3
NK7.72713.8 7.7 27 13.8 25 62.6
NK081818 8 18 18 24.4 35.5
NK082012.3 8 20 12.3 19 30
NK082012.5 8 20 12.5 19 30.3
NK8.261710.5 8.26 17 10.5 17.2 19.9
NK8.31710.5 8.3 17 10.5 16.5 20
NK8.752810 8.75 28 10 17.1 49.6
NK8.98322.8612.7 8.983 22.86 12.7 19.4 40.2
NK8.3175.5 8.3 17 5.5 11 10.4
NK8.3176.5 8.3 17 6.5 13 12.2
NK8.8206.5 8.8 20 6.5 15 16.5
NK14.6256 14.6 25 6 14.3 25.3
NK14.64256.1 14.64 25 6.1 14.3 25.8
NK15.275259.6 15.275 25 9.6 16.5 35.9
NK15.3259.7 15.3 25 9.7 16.5 36.8
NK8.307176.5 8.307 17 6.5 12.5 11.7
Sliding type
NK10219.5IR 10 21 9.5 19 31.3
NK091812.65IR 9 18 12.65 21 28.4
NK163018IR 16 30 18 32.8 118.5
NK051207IR 5 12 7 14.4 7.3
NK183219.5IR 18 32 19.5 35 150.5

SA Series Automobile Alternators Bearing

SA Series Automobile Alternators Bearing

d 8~40mm

Bearing designation Boundary dimensions Basic load ratings Limiting speeds Reference mass
(kg)
Open type
(mm) (kN) (r/min)
d D B Cr Cor Contact type(grease)
SAEC608X3-2RS 8 23 14 3.90 1.53 32000 0.0242
SA6200-2RS 10 26 10 5.10 2.39 21000 0.0327
SA6001-2RS 12 28 8 5.10 2.37 18000 0.022
SA6201-2RS 32 10 6.82 3.06 16000 0.0368
SA6002-2RS 15 32 9 5.60 2.84 18000 0.0318
SA6202-2RS 35 11 7.65 3.75 15000 0.04335
SA6202/13-2RS 35 13 7.65 3.75 15000 0.051
SA6302-2RS 42 13 11.40 5.43 12000 0.0786
SA6203-2RS 17 40 12 9.55 4.80 12000 0.0607
SA6303-2RS 47 14 13.50 6.49 11000 0.2209
SA4303X2-2RS 47 24 15.90 13.00 11000 0.1936
SA175216-2RS 52 16 15.90 7.85 19000 0.165
SA6204-2RS 20 47 14 12.80 6.60 10000 0.103
SA6304-2RS 52 15 15.90 7.85 10000 0.144
SA63/22-2RS 22 56 16 18.50 9.40 9200 0.169
SA6205-2RS 25 52 15 14.00 7.90 8900 0.1302
SA6308-2RS 40 90 23 40.70 24.00 5300 0.633
Bearing designation Boundary dimensions Reference mass
(kg)
Open type
(mm)
d D B
SAEC608X3-2RS 8 23 14 0.0242
SA6200-2RS 10 26 10 0.0327
SA6001-2RS 12 28 8 0.022
SA6201-2RS 32 10 0.0368
SA6002-2RS 15 32 9 0.0318
SA6202-2RS 35 11 0.04335
SA6202/13-2RS 35 13 0.051
SA6302-2RS 42 13 0.0786
SA6203-2RS 17 40 12 0.0607
SA6303-2RS 47 14 0.2209
SA4303X2-2RS 47 24 0.1936
SA175216-2RS 52 16 0.165
SA6204-2RS 20 47 14 0.103
SA6304-2RS 52 15 0.144
SA63/22-2RS 22 56 16 0.169
SA6205-2RS 25 52 15 0.1302
SA6308-2RS 40 90 23 0.633

TM Series Automobile Gearbox Bearing

TM Series Automobile Gearbox Bearing

d 20~65mm

Bearing designation Boundary dimensions Basic load ratings Limiting speeds Reference
mass
(kg)
(mm) (kN) (r/min)
d D B Cr Cor Grease Oil
TM6204 20 47 14  12.80 6.60 15000 18000 0.101
  TM6304 52 15   15.90  7.85 14000 17000 0.146
  TM6206/20 62 16   19.50  11.30 11000 13000 0.247
TM66/23 23 56 15  18.50 9.30 13000 15000 0.151
TM6305 25 62 17  20.60 11.20 11000 13000 0.225
TM66/25.5 25.5 58 16 19.50 11.20 13000 15000 0.203
 TM62/28-2RSN 28 58 16   16.60  9.50 12000 14000 0.175
  TM63/28-2RS 68 18   26.70  14.00 10000 13000 0.292
  TM63/28X3-2RS 70 20   29.90  17.00 9500 11000 0.355
TM6206N 30 62 16   19.50  11.30  11000 13000 0.198
  TM6206X2-2RS 62 17   29.90  17.30 10750 12700 0.191
  TM6306 72 19   26.70  15.00 9500 12000 0.225
  30TM04-2RSN 75 21   33.00  17.00 9200 11000 0.370
TM63/32N 32 75 20  29.90  17.00 9000 11000 0.382
  32TM03-2RSN 80 23   39.70  21.50 8700 10000 0.420
  TM6007 35 62 14   15.90  10.30 11000 13000 0.236
  TM6207 72 17   25.70  15.30 9200 11000 0.284
  TM6307N 80 21   33.50  19.20 8500 10000 0.460
  TM6307X3-2RSN 85 23   36.90  21.10 8000 9500 0.501
  TM6008-2RSN 40 68 15  16.80 11.50 10000 12000 0.183
  TM6208 80 18   29.10  17.90 8500 10000 0.365
  TM6308 90 23   40.50  24.00 7500 9000 0.630
  TM6308X3-2RSNR 92 25.5   36.90  21.10 7500 9000 0.735
TM6209N 45 85 19 31.50 20.40 8000 8500 0.398
  TM6309N 100 25 53.00 32.00 6700 8000 0.822
TM6211 55 100 21 43.50 29.30 6300 7500 0.586
TM6313N 65 140 33 92.50 60.00 4800 6000 2.078
Bearing designation Boundary dimensions Reference
mass
(kg)
(mm)
d D B
TM6204 20 47 14 0.101
  TM6304 52 15 0.146
  TM6206/20 62 16 0.247
TM66/23 23 56 15 0.151
TM6305 25 62 17 0.225
TM66/25.5 25.5 58 16 0.203
 TM62/28-2RSN 28 58 16 0.175
  TM63/28-2RS 68 18 0.292
  TM63/28X3-2RS 70 20 0.355
TM6206N 30 62 16 0.198
  TM6206X2-2RS 62 17 0.191
  TM6306 72 19 0.225
  30TM04-2RSN 75 21 0.370
TM63/32N 32 75 20 0.382
  32TM03-2RSN 80 23 0.420
  TM6007 35 62 14 0.236
  TM6207 72 17 0.284
  TM6307N 80 21 0.460
  TM6307X3-2RSN 85 23 0.501
  TM6008-2RSN 40 68 15 0.183
  TM6208 80 18 0.365
  TM6308 90 23 0.630
  TM6308X3-2RSNR 92 25.5 0.735
TM6209N 45 85 19 0.398
  TM6309N 100 25 0.822
TM6211 55 100 21 0.586
TM6313N 65 140 33 2.078