Tapered Roller Bearing

Double-Row Tapered Roller Bearing

Double-Row Tapered Roller Bearing

d 80~100mm

Bearing designation Boundary dimensions Reference
mass
(kg)
(mm)
d D T C B1
352916 80 110 46 38 20 1.14
352016 125 66 52 29 1.28
350216 140 64 51.5 3.91
352216 140 78 63.5 33 3.91
350316 170 92 73 9.57
351316 170 94 63 39 9.44
352316 170 131 104 13.6
352017 85 130 67 53 29 4.78
350217 150 70 57 4.94
352217 150 86 69 36 6.07
350317 180 98 77 11.4
351317 180 99 66 41 10.72
352317 180 137 108 15.9
352018 90 140 73 57 32 4.08
350218 160 74 61 5.99
352218 160 94 77 7.61
350318 190 102 81 13.2
352318 190 144 115 18.6
351318 190 103 70 43 13.75
352019 95 145 73 57 32 4.19
352219 170 100 83 43 9.44
351319 200 109 74 45 16.2
352920 100 140 57 47 25 2.31
352020 150 73 57 32 4.43
352220 180 107 87 46 8.6
350320 215 112 87 18.8
351320 215 124 81 51 20
352320 215 162 127 27.1
Bearing designation Boundary dimensions Reference
mass
(kg)
(mm)
d D T
352916 80 110 46 1.14
352016 125 66 1.28
350216 140 64 3.91
352216 140 78 3.91
350316 170 92 9.57
351316 170 94 9.44
352316 170 131 13.6
352017 85 130 67 4.78
350217 150 70 4.94
352217 150 86 6.07
350317 180 98 11.4
351317 180 99 10.72
352317 180 137 15.9
352018 90 140 73 4.08
350218 160 74 5.99
352218 160 94 7.61
350318 190 102 13.2
352318 190 144 18.6
351318 190 103 13.75
352019 95 145 73 4.19
352219 170 100 9.44
351319 200 109 16.2
352920 100 140 57 2.31
352020 150 73 4.43
352220 180 107 8.6
350320 215 112 18.8
351320 215 124 20
352320 215 162 27.1

Double-Row Tapered Roller Bearing

d 105~140mm

Bearing designation Boundary dimensions Reference
mass
(kg)
(mm)
d D T C B1
352021 105 160 80 62 35 5.6
352221 190 115 95 50 13.98
351321 225 127 83 53 22.5
352022 110 170 86 68 38 16.54
352122 180 95 76 42
350222 200 92 74 11.9
352222 200 121 101 53 15.6
350322 240 118 93 24.8
352322 240 181 142 38.1
351322 240 137 87 57 27.96
352024 120 180 88 70 38 7.57
352124 200 110 90 48
350224 215 97 78 14.3
352224 215 132 109 58 19.4
350324 260 128 101 37.9
352324 260 188 145 46.2
351324 260 148 96 62 36.11
352026 130 200 102 80 45 11.54
352126 210 110 90 48
350226 230 98 78.5 16.3
352226 230 145 117.5 64 24.1
350326 280 137 107.5 39
352326 280 205 163.5 58.3
351326 280 156 100 66 43.1
352028 140 210 104 82 45 12.23
352128 225 115 90 50
350228 250 102 82.5 20.2
352228 250 153 125.5 68 30.3
350328 300 145 115.5 47.2
352328 300 223 177.5 72.6
351328 300 168 108 70 57.1
Bearing designation Boundary dimensions Reference
mass
(kg)
(mm)
d D T
352021 105 160 80 5.6
352221 190 115 13.98
351321 225 127 22.5
352022 110 170 86 16.54
352122 180 95
350222 200 92 11.9
352222 200 121 15.6
350322 240 118 24.8
352322 240 181 38.1
351322 240 137 27.96
352024 120 180 88 7.57
352124 200 110
350224 215 97 14.3
352224 215 132 19.4
350324 260 128 37.9
352324 260 188 46.2
351324 260 148 36.11
352026 130 200 102 11.54
352126 210 110
350226 230 98 16.3
352226 230 145 24.1
350326 280 137 39
352326 280 205 58.3
351326 280 156 43.1
352028 140 210 104 12.23
352128 225 115
350228 250 102 20.2
352228 250 153 30.3
350328 300 145 47.2
352328 300 223 72.6
351328 300 168 57.1

Double-Row Tapered Roller Bearing

d 150mm

Bearing designation Boundary dimensions Reference
mass
(kg)
(mm)
d D T C B1
352030 150 225 110 86 48
352130 250 138 112 60
350230 270 109 87 25.4
352230 270 164 130 73 38.2
350330 320 154 120 56.9
351330 320 178 114 75 68.7
Bearing designation Boundary dimensions Reference
mass
(kg)
(mm)
d D T
352030 150 225 110
352130 250 138
350230 270 109 25.4
352230 270 164 38.2
350330 320 154 56.9
351330 320 178 68.7

Single-Row Tapered Roller Bearing (Inch Series)

Single-Row Tapered Roller Bearing (Inch Series)

d 15.875~25.400mm

Bearing designation Boundary dimensions Reference
mass
(kg)
(mm)
Inner ring—Outer ring d D T B C
11590—11520 15.875 42.862 14.288 14.288 9.525 0.10
HM81649—HM81610 16.000 47.000 21.000 21.000 16.000 0.18
LM11749—LM11710 17.462 39.878 13.843 14.605 10.688 0.08
 LM11949—LM11910 19.050 45.237 15.494 16.637 12.065 0.12
  09078—09195 49.225 19.845 21.539 14.288 0.18
  09067—09196 49.225 21.209 19.050 17.462 0.19
  21075—21212 53.975 22.225 21.839 15.875 0.24
07079—07196 20.000 50.005 13.495 14.260 9.525 0.14
09081—09195 20.625 49.225 19.845 21.539 14.288 0.17
M12649—M12160 21.430 50.005 17.526 18.288 13.970 0.16
LM12749—LM12710 21.986 45.237 15.494 16.637 12.065 0.12
  LM12749—LM12711 45.974 15.494 16.637 12.065 0.12
M12648—M12610 22.225 50.005 17.526 18.288 13.970 0.17
  1380—1328 52.388 19.638 20.168 14.288 0.20
  1380—1329 53.975 19.368 20.168 14.288 0.22
  1755—1729 56.896 19.368 19.837 15.875 0.24
  1280—1220 57.150 22.225 22.225 17.462 0.28
  2684—2631 66.421 23.812 25.433 19.050 0.46
LM72489—LM72810 22.606 47.000 15.500 15.500 12.000 0.12
 L44640—L44610 23.812 50.292 14.224 14.732 10.688 0.12
  1779—1729 56.896 19.367 19.837 15.875 0.24
  23092—23256 65.088 22.225 21.463 15.875 0.37
07098—07196 24.981 50.005 13.495 14.260 9.525 0.11
  17098—17244 62.000 16.002 16.566 14.288 0.25
07097—07196 25.000 50.005 13.495 14.260 9.525 0.11
07100—07196 25.400 50.005 13.495 14.260 9.525 0.11
Bearing designation Boundary dimensions Reference
mass
(kg)
(mm)
Inner ring—Outer ring d D T
11590—11520 15.875 42.862 14.288 0.10
HM81649—HM81610 16.000 47.000 21.000 0.18
LM11749—LM11710 17.462 39.878 13.843 0.08
 LM11949—LM11910 19.050 45.237 15.494 0.12
  09078—09195 49.225 19.845 0.18
  09067—09196 49.225 21.209 0.19
  21075—21212 53.975 22.225 0.24
07079—07196 20.000 50.005 13.495 0.14
09081—09195 20.625 49.225 19.845 0.17
M12649—M12160 21.430 50.005 17.526 0.16
LM12749—LM12710 21.986 45.237 15.494 0.12
  LM12749—LM12711 45.974 15.494 0.12
M12648—M12610 22.225 50.005 17.526 0.17
  1380—1328 52.388 19.638 0.20
  1380—1329 53.975 19.368 0.22
  1755—1729 56.896 19.368 0.24
  1280—1220 57.150 22.225 0.28
  2684—2631 66.421 23.812 0.46
LM72489—LM72810 22.606 47.000 15.500 0.12
 L44640—L44610 23.812 50.292 14.224 0.12
  1779—1729 56.896 19.367 0.24
  23092—23256 65.088 22.225 0.37
07098—07196 24.981 50.005 13.495 0.11
  17098—17244 62.000 16.002 0.25
07097—07196 25.000 50.005 13.495 0.11
07100—07196 25.400 50.005 13.495 0.11

Single-Row Tapered Roller Bearing (Inch Series)

d 25.400~28.575mm

Bearing designation Boundary dimensions Reference
mass
(kg)
(mm)
Inner ring—Outer ring d D T B C
07100S—07196 25.400 50.005 13.495 14.260 9.525 0.11
L44643—L44610 50.292 14.224 14.732 10.668 0.12
07100—07204 51.994 15.011 14.260 12.700 0.14
1986R—1932 58.738 19.050 19.355 15.080 0.24
M84249—M84210 59.530 23.368 23.114 18.288 0.32
15101—15243 61.912 19.050 20.638 14.288 0.29
15100—15245 62.000 19.050 20.638 14.288 0.29
15101—15250X 63.500 19.050 20.638 14.288 0.29
M86643—M86610 64.292 21.433 21.433 16.670 0.36
23100—23256 65.088 22.225 21.463 15.875 0.36
2687—2631 66.421 23.812 25.433 19.050 0.44
02473—02420 68.262 22.225 22.225 17.462 0.43
HM88630—HM88610 72.233 25.400 25.400 19.842 0.59
15103—15243 26.157 61.913 19.050 20.638 14.288 0.29
15103—15245 61.999 19.050 20.638 14.288 0.29
2682—2631 26.162 66.421 23.812 25.433 19.050 0.43
L44649—L44610 26.988 50.292 14.244 14.732 10.688 0.11
15580—15523 60.325 19.842 17.462 15.875 0.25
15106—15245 62.000 19.050 20.638 14.288 0.28
2688—2631 66.421 23.812 25.433 19.050 0.42
15590—15520 28.575 57.150 17.462 17.462 13.495 0.19
1988—1922 57.150 19.845 19.355 15.875 0.17
15112—15245 62.000 19.050 20.638 14.288 0.27
15113—15245 62.000 19.050 20.638 14.288 0.27
M86647—M86610 64.292 21.433 21.433 16.670 0.34
2689—2631 66.421 23.812 25.433 19.050 0.41
02474—02420 68.262 22.225 22.225 17.462 0.41
26112—26283 72.000 19.000 18.923 15.875 0.38
41125—41286 72.626 24.608 24.257 17.462 0.46
Bearing designation Boundary dimensions Reference
mass
(kg)
(mm)
Inner ring—Outer ring d D T
07100S—07196 25.400 50.005 13.495 0.11
L44643—L44610 50.292 14.224 0.12
07100—07204 51.994 15.011 0.14
1986R—1932 58.738 19.050 0.24
M84249—M84210 59.530 23.368 0.32
15101—15243 61.912 19.050 0.29
15100—15245 62.000 19.050 0.29
15101—15250X 63.500 19.050 0.29
M86643—M86610 64.292 21.433 0.36
23100—23256 65.088 22.225 0.36
2687—2631 66.421 23.812 0.44
02473—02420 68.262 22.225 0.43
HM88630—HM88610 72.233 25.400 0.59
15103—15243 26.157 61.913 19.050 0.29
15103—15245 61.999 19.050 0.29
2682—2631 26.162 66.421 23.812 0.43
L44649—L44610 26.988 50.292 14.244 0.11
15580—15523 60.325 19.842 0.25
15106—15245 62.000 19.050 0.28
2688—2631 66.421 23.812 0.42
15590—15520 28.575 57.150 17.462 0.19
1988—1922 57.150 19.845 0.17
15112—15245 62.000 19.050 0.27
15113—15245 62.000 19.050 0.27
M86647—M86610 64.292 21.433 0.34
2689—2631 66.421 23.812 0.41
02474—02420 68.262 22.225 0.41
26112—26283 72.000 19.000 0.38
41125—41286 72.626 24.608 0.46

Single-Row Tapered Roller Bearing (Inch Series)

d 28.575~31.750mm

Bearing designation Boundary dimensions Reference
mass
(kg)
(mm)
Inner ring—Outer ring d D T B C
41126—41286 28.575 72.626 24.608 24.257 17.462 0.46
3192—3120 72.626 30.162 29.997 23.812 0.61
3198—3120 72.626 30.162 29.997 23.812 0.61
02872—02820 73.025 22.225 22.225 17.462 1.04
43112—43312 79.375 25.400 24.074 17.462 0.60
L45449—L45410 29.000 50.292 14.224 14.732 10.668 0.11
2690—2631 29.367 66.421 23.812 25.433 19.050 0.40
17118—17244 29.987 62.000 16.002 16.556 14.288 0.22
15117—15245 62.000 19.050 20.638 14.288 0.26
14117A—14276 30.000 69.012 19.845 19.583 15.875 0.36
15116—15245 30.112 62.000 19.050 20.638 14.288 0.26
17119—17244 30.162 62.000 16.002 16.566 14.288 0.23
M86649—M86610 64.292 21.433 21.433 16.670 0.33
M88043—M88010 68.262 22.225 22.225 17.462 0.41
15118—15245 30.213 62.000 19.050 20.638 14.228 0.26
15119—15245 62.000 19.050 20.638 14.228 0.26
15120—15245 62.000 19.050 20.638 14.228 0.26
14116—14274 30.226 69.012 19.845 19.583 15.875 0.35
08125—08231 31.750 58.738 14.684 15.080 10.716 0.16
LM67048—LM67010 59.131 15.875 16.764 11.811 0.17
15123—15245 62.000 18.161 19.050 14.288 0.23
15125—15245 62.000 19.050 20.638 14.288 0.24
15126—15245 62.000 19.050 19.050 14.288 0.25
2580—2520 66.421 25.400 25.357 20.638 0.39
M88046—M88010 68.262 22.225 22.225 17.462 0.40
02475—02420 68.262 22.225 22.225 17.462 0.37
Bearing designation Boundary dimensions Reference
mass
(kg)
(mm)
Inner ring—Outer ring d D T
41126—41286 28.575 72.626 24.608 0.46
3192—3120 72.626 30.162 0.61
3198—3120 72.626 30.162 0.61
02872—02820 73.025 22.225 1.04
43112—43312 79.375 25.400 0.60
L45449—L45410 29.000 50.292 14.224 0.11
2690—2631 29.367 66.421 23.812 0.40
17118—17244 29.987 62.000 16.002 0.22
15117—15245 62.000 19.050 0.26
14117A—14276 30.000 69.012 19.845 0.36
15116—15245 30.112 62.000 19.050 0.26
17119—17244 30.162 62.000 16.002 0.23
M86649—M86610 64.292 21.433 0.33
M88043—M88010 68.262 22.225 0.41
15118—15245 30.213 62.000 19.050 0.26
15119—15245 62.000 19.050 0.26
15120—15245 62.000 19.050 0.26
14116—14274 30.226 69.012 19.845 0.35
08125—08231 31.750 58.738 14.684 0.16
LM67048—LM67010 59.131 15.875 0.17
15123—15245 62.000 18.161 0.23
15125—15245 62.000 19.050 0.24
15126—15245 62.000 19.050 0.25
2580—2520 66.421 25.400 0.39
M88046—M88010 68.262 22.225 0.40
02475—02420 68.262 22.225 0.37

Single-Row Tapered Roller Bearing (Inch Series)

d 31.750~34.980mm

Bearing designation Boundary dimensions Reference
mass
(kg)
(mm)
Inner ring—Outer ring d D T B C
02476—02420 31.750 68.262 22.225 22.225 17.462 0.38
02875—02820 73.025 22.225 22.225 17.462 0.44
02876—02820 73.025 22.225 22.225 17.462 0.45
HM88542—HM88510 73.025 29.370 27.783 23.020 0.61
HM88542—HM88511 73.812 29.370 27.783 23.020 0.62
43125—43312 79.375 25.400 24.074 17.462 0.57
M88048—M88010 33.338 68.262 22.225 22.225 17.462 0.37
26131—26283 72.000 19.000 18.923 15.875 0.34
HM88547—HM88510 73.025 29.370 27.783 23.020 0.59
HM89443—HM89410 76.200 29.370 28.575 23.020 0.66
43131—43312 79.375 25.400 24.074 17.462 0.55
43132—43312 79.375 25.400 24.074 17.462 0.56
43131—43318 88.501 25.400 23.698 17.462 0.76
LM48548—LM48510 34.925 65.088 18.034 18.288 13.970 0.26
14137A—14276 69.012 19.845 19.583 15.875 0.32
HM88649—HM88610 72.233 25.400 25.400 19.842 0.50
16137—16284 72.238 20.638 20.638 15.875 0.38
02877—02820 73.025 22.225 22.225 17.462 0.41
02878—02820 73.025 22.225 22.225 17.462 0.42
25877—25821 73.025 23.812 24.608 19.050 0.46
2786—2720 76.200 23.812 25.654 19.050 0.52
31594—31520 76.200 29.370 28.575 23.812 0.61
3478—3420 79.375 29.370 29.711 23.812 0.70
28137—28317 80.035 21.433 20.940 15.875 0.50
449-432 95.250 27.782 29.900 22.225 1.07
L68149—L68110 34.980 59.131 15.875 16.764 11.938 0.18
L68149—L68111 59.975 15.875 16.764 11.938 0.18
Bearing designation Boundary dimensions Reference
mass
(kg)
(mm)
Inner ring—Outer ring d D T
02476—02420 31.750 68.262 22.225 0.38
02875—02820 73.025 22.225 0.44
02876—02820 73.025 22.225 0.45
HM88542—HM88510 73.025 29.370 0.61
HM88542—HM88511 73.812 29.370 0.62
43125—43312 79.375 25.400 0.57
M88048—M88010 33.338 68.262 22.225 0.37
26131—26283 72.000 19.000 0.34
HM88547—HM88510 73.025 29.370 0.59
HM89443—HM89410 76.200 29.370 0.66
43131—43312 79.375 25.400 0.55
43132—43312 79.375 25.400 0.56
43131—43318 88.501 25.400 0.76
LM48548—LM48510 34.925 65.088 18.034 0.26
14137A—14276 69.012 19.845 0.32
HM88649—HM88610 72.233 25.400 0.50
16137—16284 72.238 20.638 0.38
02877—02820 73.025 22.225 0.41
02878—02820 73.025 22.225 0.42
25877—25821 73.025 23.812 0.46
2786—2720 76.200 23.812 0.52
31594—31520 76.200 29.370 0.61
3478—3420 79.375 29.370 0.70
28137—28317 80.035 21.433 0.50
449-432 95.250 27.782 1.07
L68149—L68110 34.980 59.131 15.875 0.18
L68149—L68111 59.975 15.875 0.18

Single-Row Tapered Roller Bearing (Inch Series)

d 35.000~38.100mm

Bearing designation Boundary dimensions Reference
mass
(kg)
(mm)
Inner ring—Outer ring d D T B C
26883—26822 35.000 79.375 23.812 25.400 19.050 0.60
339-332 80.000 21.000 22.403 17.826 0.53
HM88648—HM88610 35.717 72.233 25.400 25.400 19.842 0.48
25880—25821 36.487 73.025 23.812 24.608 19.050 0.45
2780—2720 76.200 23.812 25.654 19.050 0.52
HM89449—HM89441 36.512 76.200 29.370 28.575 23.020 0.62
26877—26822 79.375 23.812 25.400 19.050 0.59
3479—3420 79.375 29.370 29.771 23.812 0.68
3878—3820 85.725 30.162 30.162 23.812 0.89
44143—44348 88.500 25.400 23.698 17.462 0.72
JL69349—JL69310 38.000 63.000 17.000 17.000 13.500 0.19
13889—13830 38.100 63.500 12.700 11.908 9.525 0.14
13889—13836 65.088 12.700 11.908 9.525 0.15
LM29748—LM29710 65.088 18.034 18.288 13.970 0.22
LM29749—LM29711 65.088 19.812 18.288 15.748 0.24
13687—13621 69.012 19.050 19.050 15.083 0.29
19150—19281 71.438 15.875 16.520 11.908 0.27
19150—19283 71.996 17.018 16.520 14.288 0.30
16150—16282 72.000 19.000 20.638 14.237 0.33
16150—16284 72.238 20.638 20.638 15.875 0.35
2788—2720 76.200 23.812 25.654 19.050 0.49
3490—3420 79.375 29.370 29.771 23.812 0.65
28150—28315 80.035 21.006 20.940 15.875 0.46
27880—27820 80.035 24.608 23.698 18.512 0.56
27881—27820 80.035 24.608 23.698 18.512 0.55
HM801346—HM801310 82.550 29.370 28.575 23.020 0.76
HM801346X—HM801310 82.550 29.370 28.575 23.020 0.53
Bearing designation Boundary dimensions Reference
mass
(kg)
(mm)
Inner ring—Outer ring d D T
26883—26822 35.000 79.375 23.812 0.60
339-332 80.000 21.000 0.53
HM88648—HM88610 35.717 72.233 25.400 0.48
25880—25821 36.487 73.025 23.812 0.45
2780—2720 76.200 23.812 0.52
HM89449—HM89441 36.512 76.200 29.370 0.62
26877—26822 79.375 23.812 0.59
3479—3420 79.375 29.370 0.68
3878—3820 85.725 30.162 0.89
44143—44348 88.500 25.400 0.72
JL69349—JL69310 38.000 63.000 17.000 0.19
13889—13830 38.100 63.500 12.700 0.14
13889—13836 65.088 12.700 0.15
LM29748—LM29710 65.088 18.034 0.22
LM29749—LM29711 65.088 19.812 0.24
13687—13621 69.012 19.050 0.29
19150—19281 71.438 15.875 0.27
19150—19283 71.996 17.018 0.30
16150—16282 72.000 19.000 0.33
16150—16284 72.238 20.638 0.35
2788—2720 76.200 23.812 0.49
3490—3420 79.375 29.370 0.65
28150—28315 80.035 21.006 0.46
27880—27820 80.035 24.608 0.56
27881—27820 80.035 24.608 0.55
HM801346—HM801310 82.550 29.370 0.76
HM801346X—HM801310 82.550 29.370 0.53

Single-Row Tapered Roller Bearing (Inch Series)

d 38.100~41.275mm

Bearing designation Boundary dimensions Reference
mass
(kg)
(mm)
Inner ring—Outer ring d D T B C
25572—25520 38.100 82.931 23.812 25.400 19.050 0.64
44150—44348 88.500 25.400 23.698 17.462 0.71
418-414 88.500 26.988 29.083 22.225 0.82
4375—4335 90.488 39.688 40.386 38.338 1.30
53150—53375 95.250 30.958 28.300 20.638 1.04
525-522 101.60 34.925 36.068 26.988 1.47
18587—18250 39.688 73.025 16.667 17.462 12.700 0.29
2789—2720 76.200 23.812 25.654 19.050 0.47
3886—3320 80.167 29.370 30.391 23.812 0.65
3382—3328 84.138 29.370 30.391 23.812 0.75
44158—44348 88.500 25.400 23.698 17.462 0.68
28158—28300 40.000 76.200 20.638 20.940 15.507 0.38
344-332 80.000 21.000 22.403 17.826 0.47
344A—332 80.000 21.000 22.403 17.826 0.47
350A—354A 85.000 20.638 21.692 17.462 0.55
420-414 88.500 26.988 29.083 22.225 0.79
543—532X 107.95 36.512 36.957 28.575 1.74
HM801349—HM801310 40.483 82.550 29.370 28.575 23.020 0.73
18590—18520 41.275 73.025 16.667 17.460 12.700 0.27
LM501349—LM501310 73.431 19.558 19.812 14.732 0.32
LM501349—LM501314 73.431 21.430 19.812 16.604 0.34
11162—11300 76.200 18.009 17.384 14.288 0.33
24780—24720 76.200 22.225 23.020 17.462 0.41
336-332 80.000 21.000 22.403 17.826 0.46
342-332 80.000 21.000 22.403 17.826 0.45
M802048—M802011 82.550 26.543 25.654 20.193 0.62
3877—3821 85.725 30.162 30.162 23.812 0.83
3576—3525 87.312 30.162 30.886 23.812 0.82
Bearing designation Boundary dimensions Reference
mass
(kg)
(mm)
Inner ring—Outer ring d D T
25572—25520 38.100 82.931 23.812 0.64
44150—44348 88.500 25.400 0.71
418-414 88.500 26.988 0.82
4375—4335 90.488 39.688 1.30
53150—53375 95.250 30.958 1.04
525-522 101.60 34.925 1.47
18587—18250 39.688 73.025 16.667 0.29
2789—2720 76.200 23.812 0.47
3886—3320 80.167 29.370 0.65
3382—3328 84.138 29.370 0.75
44158—44348 88.500 25.400 0.68
28158—28300 40.000 76.200 20.638 0.38
344-332 80.000 21.000 0.47
344A—332 80.000 21.000 0.47
350A—354A 85.000 20.638 0.55
420-414 88.500 26.988 0.79
543—532X 107.95 36.512 1.74
HM801349—HM801310 40.483 82.550 29.370 0.73
18590—18520 41.275 73.025 16.667 0.27
LM501349—LM501310 73.431 19.558 0.32
LM501349—LM501314 73.431 21.430 0.34
11162—11300 76.200 18.009 0.33
24780—24720 76.200 22.225 0.41
336-332 80.000 21.000 0.46
342-332 80.000 21.000 0.45
M802048—M802011 82.550 26.543 0.62
3877—3821 85.725 30.162 0.83
3576—3525 87.312 30.162 0.82

Single-Row Tapered Roller Bearing (Inch Series)

d 41.275~44.450mm

Bearing designation Boundary dimensions Reference
mass
(kg)
(mm)
Inner ring—Outer ring d D T B C
419-414 41.275 88.501 26.988 29.083 22.225 0.77
365A—362A 88.900 20.638 22.225 16.513 0.62
HM803146—HM803110 88.900 30.162 29.370 23.020 0.89
HM803146—HM803111 88.900 30.162 29.370 23.020 0.90
4388—4335 90.488 39.688 40.386 33.338 1.23
46162—46368 93.662 31.750 31.750 26.195 1.07
HM804840—HM804810 95.250 30.162 29.370 23.020 1.06
HM807035—HM807010 104.775 36.513 36.512 28.575 1.69
4395—4335 42.070 90.488 39.688 40.386 33.338 1.21
12168—12303 42.862 76.992 17.462 17.145 11.908 0.31
26884—26822 42.875 79.375 23.812 25.400 19.050 0.50
25577—25520 82.931 23.876 25.400 19.050 0.58
L102849—L102810 44.450 73.025 18.258 18.258 15.083 0.30
12175—12303 79.992 17.462 17.145 11.908 0.30
18685—18620 79.375 17.462 17.462 13.495 0.34
25582—25520 82.931 23.812 25.400 19.050 0.55
3578—3520 84.138 30.162 30.886 23.812 0.68
355—354A 85.000 20.638 21.692 17.462 0.50
355A—355A 85.000 20.638 21.692 17.462 0.50
HM803149—HM803110 88.900 30.162 29.370 23.020 0.84
46175—46368 93.662 31.750 31.750 26.195 1.01
49175—49368 93.662 31.750 31.750 25.400 1.00
46176—46368 93.662 31.750 31.750 26.195 1.01
33885—33821 95.250 27.783 28.575 22.225 0.96
438—432A 95.250 27.783 29.000 22.225 0.93
HM804842—HM804810 95.250 30.162 29.370 23.020 1.02
HM804843—HM804810 95.250 30.162 29.370 23.020 1.01
Bearing designation Boundary dimensions Reference
mass
(kg)
(mm)
Inner ring—Outer ring d D T
419-414 41.275 88.501 26.988 0.77
365A—362A 88.900 20.638 0.62
HM803146—HM803110 88.900 30.162 0.89
HM803146—HM803111 88.900 30.162 0.90
4388—4335 90.488 39.688 1.23
46162—46368 93.662 31.750 1.07
HM804840—HM804810 95.250 30.162 1.06
HM807035—HM807010 104.775 36.513 1.69
4395—4335 42.070 90.488 39.688 1.21
12168—12303 42.862 76.992 17.462 0.31
26884—26822 42.875 79.375 23.812 0.50
25577—25520 82.931 23.876 0.58
L102849—L102810 44.450 73.025 18.258 0.30
12175—12303 79.992 17.462 0.30
18685—18620 79.375 17.462 0.34
25582—25520 82.931 23.812 0.55
3578—3520 84.138 30.162 0.68
355—354A 85.000 20.638 0.50
355A—355A 85.000 20.638 0.50
HM803149—HM803110 88.900 30.162 0.84
46175—46368 93.662 31.750 1.01
49175—49368 93.662 31.750 1.00
46176—46368 93.662 31.750 1.01
33885—33821 95.250 27.783 0.96
438—432A 95.250 27.783 0.93
HM804842—HM804810 95.250 30.162 1.02
HM804843—HM804810 95.250 30.162 1.01

Single-Row Tapered Roller Bearing (Inch Series)

d 44.450~47.625mm

Bearing designation Boundary dimensions Reference
mass
(kg)
(mm)
Inner ring—Outer ring d D T B C
53177—53375 44.450 95.250 30.958 28.300 20.638 0.94
53178—53375 95.250 30.958 28.300 20.638 0.94
HM903249—HM903210 95.250 30.958 28.575 22.225 1.00
49576—49520 98.425 31.750 31.750 25.400 1.23
53176—53387 98.425 30.958 28.300 20.638 1.03
527-522 101.6 34.926 30.068 26.988 1.35
HM807040—HM807010 104.775 36.512 36.512 28.575 1.62
55175C—55437 111.125 30.162 26.909 20.638 1.44
55176C—55437 111.125 30.162 26.909 20.638 1.44
535—532A 111.125 38.100 36.957 30.162 1.84
3776—3720 44.983 93.264 30.162 30.302 23.812 0.94
HM903248—HM903210 44.988 95.250 30.958 28.575 22.225 0.99
358—354A 45.000 85.000 20.638 21.692 17.462 0.50
LM102949—LM102910 45.242 73.431 19.558 19.812 15.748 0.31
LM603049—LM603011 77.788 19.842 19.842 15.080 0.36
LM603049—LM603012 77.788 21.430 19.842 16.667 0.37
LM603049—LM603014 80.000 19.842 19.842 15.080 0.39
25590—25526 45.618 85.000 23.812 25.400 19.050 0.57
LM503349—LM503310 45.987 74.976 18.000 18.000 14.000 0.30
18690—18620 46.038 79.375 17.462 17.462 13.495 0.33
359A—354A 85.000 20.638 21.692 17.462 0.48
359S—354A 85.000 20.638 21.692 17.462 0.48
2984—2924 85.000 25.400 25.608 20.638 0.60
369A—362A 47.625 88.900 20.638 22.225 16.513 0.54
M804049—M804010 88.900 25.400 25.400 19.050 0.65
Bearing designation Boundary dimensions Reference
mass
(kg)
(mm)
Inner ring—Outer ring d D T
53177—53375 44.450 95.250 30.958 0.94
53178—53375 95.250 30.958 0.94
HM903249—HM903210 95.250 30.958 1.00
49576—49520 98.425 31.750 1.23
53176—53387 98.425 30.958 1.03
527-522 101.6 34.926 1.35
HM807040—HM807010 104.775 36.512 1.62
55175C—55437 111.125 30.162 1.44
55176C—55437 111.125 30.162 1.44
535—532A 111.125 38.100 1.84
3776—3720 44.983 93.264 30.162 0.94
HM903248—HM903210 44.988 95.250 30.958 0.99
358—354A 45.000 85.000 20.638 0.50
LM102949—LM102910 45.242 73.431 19.558 0.31
LM603049—LM603011 77.788 19.842 0.36
LM603049—LM603012 77.788 21.430 0.37
LM603049—LM603014 80.000 19.842 0.39
25590—25526 45.618 85.000 23.812 0.57
LM503349—LM503310 45.987 74.976 18.000 0.30
18690—18620 46.038 79.375 17.462 0.33
359A—354A 85.000 20.638 0.48
359S—354A 85.000 20.638 0.48
2984—2924 85.000 25.400 0.60
369A—362A 47.625 88.900 20.638 0.54
M804049—M804010 88.900 25.400 0.65

Single-Row Tapered Roller Bearing (Inch Series)

d 47.625~50.800mm

Bearing designation Boundary dimensions Reference
mass
(kg)
(mm)
Inner ring—Outer ring d D T B C
HM804046—HM804810 47.625 95.250 30.162 29.370 23.020 0.96
386A—382A 96.838 21.000 21.946 15.875 0.72
528-522 101.600 34.925 36.068 26.988 1.29
463—453X 104.775 30.162 29.317 24.605 1.21
467—453X 104.775 30.162 29.317 24.605 1.22
45282—45220 104.775 30.162 30.958 23.812 1.26
55187C—55437 111.125 30.162 26.909 20.638 1.39
55187C—55443 112.712 30.162 26.909 20.638 1.47
HM804848—HM804810 48.412 95.250 30.162 29.370 23.020 0.95
HM804849—HM804810 95.250 30.162 29.370 23.020 0.95
365S—362A 49.212 88.900 20.638 22.225 16.513 0.53
HM807044—HM807010 104.775 36.512 36.512 28.575 1.52
65390—65320 114.3 44.500 44.500 34.925 2.18
HH506348—HH506310 114.3 44.500 44.500 36.068 2.34
28579—28521 49.987 92.075 24.608 25.400 19.845 0.71
JLM104948—JLM104910 50.000 82.000 21.500 21.500 17.000 0.41
365—362A 88.900 20.638 22.225 16.513 0.51
366—362A 88.900 20.638 22.225 16.513 0.51
JM205149—JM205110 90.000 28.000 28.000 23.000 0.74
JHM807045—JHM807012 105.000 37.000 36.000 29.000 1.52
