Thrust Spherical Roller Bearing

Thrust Spherical Roller Bearing

Thrust Spherical Roller Bearing

d 60~170mm

Bearing designation Boundary dimensions Reference dimension Reference
mass
(kg)
(mm) (mm)
d D T d1 D1 B B1 C A
29412 60 130 42 115 88 15 36 20 38 2.400
29413 65 140 45 125 94 16 38 21 42 3.030
29414 70 150 48 135 102 17 40 23 44 3.710
29415 75 160 51 140 108 18 43 24 47 4.400
29416 80 170 54 150 116 19 45 26 50 5.280
29317 85 150 39 135 111 14 33 19 50 2.540
29417 180 58 160 123 21 48 28 54 5.890
29318 90 155 39 140 115 14 33 19 52 2.650
29418 190 60 170 130 22 50 29 56 7.380
29320 100 170 42 155 129 15  36 20.8 58 3.380
29420 210 67 185 142 24  55 32 62 10.000
29322 110 190 48 175 142 17 41 23 64 5.040
29422 230 73 205 158 26  60 35 69 13.100
29324 120 210 54 190 158 19  46 26 70 6.900
29424 250 78 220 172 28  64 37 74 16.300
29326 130 225 58 205 169 21  49 28 76 8.490
29426 270 85 240 187 31  69 41 81 12.900
29328 140 240 60 220 181 22  51 29 82 9.870
29428 280 85 250 194 31  69 41 86 21.900
29330 150 250 60 230 192 22 51 29 87 10.500
29430 300 90 270 211 32 74 44 92 26.900
29332 160 270 67 245 206 24  56 32 92 13.600
29432 320 95 285 224 34  78 45 99 31.600
29334 170 280 67 255 215 24  57 32 96 14.200
29434 340 103 305 239 37  84 50 104 39.200
Bearing designation Boundary dimensions Reference
mass
(kg)
(mm)
d D T
29412 60 130 42 2.400
29413 65 140 45 3.030
29414 70 150 48 3.710
29415 75 160 51 4.400
29416 80 170 54 5.280
29317 85 150 39 2.540
29417 180 58 5.890
29318 90 155 39 2.650
29418 190 60 7.380
29320 100 170 42 3.380
29420 210 67 10.000
29322 110 190 48 5.040
29422 230 73 13.100
29324 120 210 54 6.900
29424 250 78 16.300
29326 130 225 58 8.490
29426 270 85 12.900
29328 140 240 60 9.870
29428 280 85 21.900
29330 150 250 60 10.500
29430 300 90 26.900
29332 160 270 67 13.600
29432 320 95 31.600
29334 170 280 67 14.200
29434 340 103 39.200

Thrust Spherical Roller Bearing

d 180~240mm

Bearing designation Boundary dimensions Reference dimension Reference
mass
(kg)
(mm) (mm)
d D T d1 D1 B B1 C A
29336 180 300 73 275 230 26 61 35 103 18.10
29436 360 109 320 253 39 89 52 110 46.20
29338 190 320 78 295 243 28 66 38 110 22.80
29438 380 115 340 268 41 94 55 117 54.90
29240 200 280 48 265 236 17 24 108 8.150
29340 340 85 310 258 31 71 41 116 28.00
29440 400 122 360 282 44 99 59 122 64.70
29244 220  300 48 285 254 17 24 117 9.180
29344  360  85 330 279 71 41 125 29.90
29444  420  122 375 303 99 58 132 67.40
29248 240 340 60 320 282 22 30 130 16.10
29348 380 85 350 299 71 41 135 32.50
29448 440 122 400 321 99 59 142 73.50
Bearing designation Boundary dimensions Reference
mass
(kg)
(mm)
d D T
29336 180 300 73 18.10
29436 360 109 46.20
29338 190 320 78 22.80
29438 380 115 54.90
29240 200 280 48 8.150
29340 340 85 28.00
29440 400 122 64.70
29244 220  300 48 9.180
29344  360  85 29.90
29444  420  122 67.40
29248 240 340 60 16.10
29348 380 85 32.50
29448 440 122 73.50